FSB氟塑合金泵的產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
該泵過(guò)流部件均采用具有更優(yōu)耐腐性能的氟塑料合金制造,不腐蝕、不老化、無(wú)******分解。 該泵分FSB型及FSB-D型,主要部件可互換使用,無(wú)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。
口徑:25~100mm
流量:1.5~100m3/h
揚(yáng)程:10~50m
功率:3~22 KW
轉(zhuǎn)速:2900r/min
適合輸送各種深度的酸、氧化劑等多種腐蝕介質(zhì)。
材質(zhì):氟塑料合金。
使用溫度:-80~150℃
FSB氟塑料合金離心泵性能參數(shù)表(FSB Flour in plastic alloy pumps)
型 號(hào) type  | inlet dia mm  | 出口 outlet dia mm  | 流量 flux m3/h  | 揚(yáng)程 head m  | 轉(zhuǎn)速 speed r/min  | 效率 eff%  | 軸功率 shaft power KW  | 電機(jī)功率 motor power KW  | 
25FSB-10(D)  | 25  | 20  | 1.5  | 10  | 2900  | 29  | 0.14  | 3  | 
25FSB-18(D)  | 25  | 20  | 3.6  | 18  | 2900  | 27  | 0.65  | 3  | 
40FSB-15(D)  | 40  | 32  | 5  | 15  | 2900  | 51  | 0.4  | 3  | 
40FSB-20(D)  | 40  | 32  | 10  | 20  | 2900  | 42  | 1.3  | 3  | 
40FSB-30(D)  | 40  | 32  | 10  | 30  | 2900  | 39  | 2.09  | 4  | 
40FSB-40  | 40  | 32  | 10  | 40  | 2900  | 35  | 3.11  | 5.5  | 
40FSB-50  | 40  | 32  | 10  | 50  | 2900  | 32  | 4.25  | 7.5  | 
50FSB-20(D)  | 50  | 40  | 15  | 20  | 2900  | 55  | 1.48  | 3  | 
50FSB-25(D)  | 50  | 40  | 15  | 25  | 2900  | 53  | 1.93  | 3  | 
50FSB-30(D)  | 50  | 40  | 15  | 30  | 2900  | 51  | 2.4  | 4  | 
50FSB-40  | 50  | 32  | 15  | 40  | 2900  | 39  | 4.19  | 5.5  | 
50FSB-50  | 50  | 32  | 15  | 50  | 2900  | 38  | 5.37  | 7.5  | 
65FSB-20  | 65  | 50  | 29  | 20  | 2900  | 65  | 2.43  | 5.5  | 
65FSB-32(D)  | 65  | 50  | 29  | 32  | 2900  | 70  | 3.61  | 5.5  | 
65FSB-40  | 65  | 40  | 29  | 40  | 2900  | 53  | 5.96  | 11  | 
65FSB-50  | 65  | 40  | 29  | 50  | 2900  | 52  | 7.6  | 15  | 
80FSB-20(D)  | 80  | 65  | 50  | 20  | 2900  | 72  | 3.78  | 5.5  | 
80FSB-30(D)  | 80  | 65  | 50  | 30  | 2900  | 64  | 6.38  | 7.5  | 
80FSB-34  | 80  | 65  | 50  | 34  | 2900  | 62  | 7.46  | 11  | 
80FSB-40  | 80  | 50  | 50  | 40  | 2900  | 67  | 8.12  | 11  | 
80FSB-50  | 80  | 50  | 50  | 50  | 2900  | 65  | 10.47  | 15  | 
100FSB-40  | 100  | 80  | 100  | 40  | 2900  | 74  | 14.7  | 18.5  | 
100FSB-50  | 100  | 65  | 100  | 50  | 2900  | 72  | 18.91  | 22  | 




